
Fondo Perduto del Decreto Ristori e Ristori-bis
A seguito delle nuove misure restrittive imposte dal Governo, e dovute all’aumento dei contagi da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle nuove chiusure, è stato inserito all’art. 1 del Decreto Ristori, e successivamente allargato col Decreto Ristori-bis, un nuovo contributo a fondo perduto.
Sommario
Chi sono i soggetti interessati
Per di individuare i beneficiari della misura, il decreto stabilisce che hanno diritto le partite iva attive alla data del 25 ottobre 2020 e che svolgono attività prevalente rientrante in un elenco di codici ATECO che viene di seguito riportato.
Ateco | Descrizione | % |
493210 | Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 | Alberghi | 150,00% |
552010 | Villaggi turistici | 150,00% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 | Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 | Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 | Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 | Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo» | 200,00% |
931110 | Gestione di stadi | 200,00% |
931120 | Gestione di piscine | 200,00% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 | Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 | Gestione di palestre | 200,00% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 | Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 | Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 | Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 | Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 | Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 | Corsi di danza | 100,00% |
920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 | Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 | Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 | Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 | Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 | Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 | Attività di musei | 200,00% |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
A quali condizioni si ha diritto al contributo
Oltre ad avere aperto partita iva prima del 25 ottobre 2020, per rientrare tra le imprese ammesse, è necessario verificare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il Decreto specifica ulteriormente che al fine di determinare tali importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. Quindi se l’operazione è avvenuta in un mese diverso da Aprile, anche se fatturata ad aprile, non va conteggiata nel calcolo. Viceversa, operazioni avvenute ad Aprile, e fatturate in un altro periodo, devono essere considerate.
Si rimane in attesa di eventuali chiarimenti in merito a quelle attività che, pur non avendo registrato cali di fatturato, rientrano tra quelle ubicate nelle zone colpite da eventi calamitosi. Fattispecie prevista nel primo contributo a fondo perduto già concesso qualche mese fa alle imprese.
Le imprese che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 rientrano automaticamente anche in assenza di calo di fatturato.
Il contributo a fondo perduto NON spetta ai soggetti che alla data di presentazione dell’istanza hanno cessato la propria attività.
Come si richiede
Coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, riceveranno in automatico le somme mediante accreditamento diretto sul proprio conto corrente, già comunicato nella precedente domanda.
Coloro che presentano per la prima volta l’istanza, devono utilizzare la procedura web dedicata accessibile all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (oppure delegare il proprio consulente).
A quanto ammonta il nuovo contributo
Alle imprese già beneficiarie in passato dell’incentivo, l’ammontare del fondo perduto riconosciuto viene calcolato applicando una percentuale sul contributo già concesso.
Tale percentuale varia a seconda della tipologia di attività esercitata ed è fissata dal decreto stesso.
Nella tabella pubblicata in precedenza a ciascun Codice Ateco è associato la percentuale riconosciuta.
Ad esempio, un’attività di Bar (Ateco 56.30.00 – percentuale 150%) che aveva precedentemente ricevuto 3.000 euro, adesso in automatico riceverà 4.500 euro. Un Cinema (Ateco 59.14.00 – percentuale 200%) che in precedenza aveva avuto diritto a un contributo di 5.000 euro, adesso riceverà 10.000 euro.
Le stesse percentuali si applicano anche alle imprese che hanno ricevuto col Decreto Rilancio il contributo minimo (1.000 euro ditte individuali e 2.000 euro alle società).
Invece le imprese che presentano per la prima volta l’istanza hanno diritto ad un ammontare di contributo calcolato sulla base di quanto disposto dal Decreto Rilancio (clicca qui per conoscere i dettagli e per simulare il calcolo).
Cosa prevede il Decreto Ristori-bis in tema di fondo perduto
Il Decreto Ristori-bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2020, amplia la platea dei potenziali beneficiari rientranti nel contributo a fondo perduto ed aumenta la percentuale di ristoro, per alcuni operatori già coinvolti nel precedente decreto.
In particolare, ai seguenti operatori:
- 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 55.10.00 – Alberghi
che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, così come individuate ai sensi del DPCM del 3 novembre, viene riconosciuto un incremento del 50% della percentuale di calcolo del fondo perduto (la tabella precedente mostra già il dato aggiornato).
Per il 2021 vengono inoltre previsti contributi a fondo perduto per gli operatori che hanno sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande
A questi ultimi, se rientranti tra le attività il cui codice Ateco è presente nella tabella in alto, spetta il 30% di quanto in essa previsto. Per quelli non presenti, il 30% viene calcolato sulla base dei dati indicati nell’istanza di fondo perduto richiesto ai sensi del Decreto Rilancio.
Infine, come già accennato all’inizio del presente paragrafo, viene ulteriormente estesa la platea dei potenziali beneficiari del contributo, facendovi rientrare fra essi le seguenti attività:
Ateco | Descrizione | % |
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | “Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio” | 200% |
47.89.03 | “Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso” | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | “Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico” | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Clicca qui per leggere il testo del Decreto Ristori e i relativi allegati.
Clicca qui per leggere il testo del Decreto Ristori-bis e i relativi allegati.